Rasterbestand genereren (Join)

Grid Statistics 1.0

Gebruik onderstaande URL-sjablonen om op basis van de Join-methode vierkantstatistieken te berekenen (of op te vragen) en deze als rasterbestand te downloaden. Een rasterbestand wordt gegenereerd als tekstbestand in ASCII-formaat.

Ondersteunde HTTP-methoden

GET

URL-sjablonen

Bereken eenmalig een vierkantstatistiek en vraag deze als rasterbestand op
http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/join/getraster?file=file&cellSize=cellSize&observMin=observMin&joinType=joinType&format=format&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel
Bereken een vierkantstatistiek, sla deze berekening op en vraag het resultaat als rasterbestand op
http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/join/getraster?file=file&calcName=calcName&cellSize=cellSize&observMin=observMin&joinType=joinType&format=format&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel
Vraag het resultaat van een bestaande berekening als rasterbestand op
http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/join/getraster?calcName=calcName&format=format&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel

Sjabloonparameters

Opmerking
Kijk op de Algemene types en parameters-pagina voor informatie over de algemene respons-types en parameters die deze URL gebruikt.


Parameternamen en -waarden zijn niet hoofdlettergevoelig.
Parameter Omschrijving Waarde
file Optioneel De naam van het bronbestand in uw documentbibliotheek waarvoor een nieuwe calculatie gemaakt moet worden. Een string met de bestandsnaam.
Voorbeeld: file=Wonen2014
calcName Optioneel De naam van een eerder uitgevoerde calculatie. Indien deze parameter gecombineerd wordt met de file-parameter, dan wordt de uit te voeren calculatie onder deze naam opgeslagen, zodat deze later via de calcName parameter op te vragen is. Een string met de calculatienaam.
Voorbeeld: calcName=ResulaatWonen2014
cellSize Vereist Een maat voor de grootte van de vierkanten waarvoor de statistiek wordt berekend. De parameterwaarde staat voor de lengte van één zijde van het vierkant, in gehele meters. Invoer van waarde 100 leidt dus tot een statistiek opgebouwd uit de geometrie van vierkanten van 100 bij 100 meter. Een string met een getal in het waardebereik 25...315.000.
Voorbeeld: cellSize=100
observMin Vereist Het minimale aantal puntwaarnemingen dat zich binnen het vierkant (cellSize) moet bevinden voordat de betreffende statistiek (average/count/sum) wordt berekend. Een string met een geheel getal in het waardebereik 0...16.000.000.
Voorbeeld: observMin=5
joinType Vereist Het type statistiek dat berekend moet worden. Eén van de volgende opties:
  • Avg - het gemiddelde van de meetwaarden binnen het vierkant
  • Count - het aantal meetwaarden binnen het vierkant
  • Sum - de som van de meetwaarden binnen het vierkant
Voorbeeld: joinType=Avg
format Optioneel Het output-formaat van de respons. Eén van de volgende opties:
  • xml [standaardwaarde]
  • json
Voorbeeld: format=json
key Vereist Specificeert de GISBlox API-sleutel die voor dit verzoek gebruikt moet worden. Een geldige GISBlox API-sleutel.
Voorbeeld: key=abc1234def56789

Respons

Als antwoord op een HTTP-verzoek wordt een respons-object geretourneerd. Afhankelijk van de waarde van input-parameter format, heeft het respons-object het volgende output-formaat:

  • XML (application/xml)
  • JSON (application/json)

Resultaat

Het resultaat van onderstaande voorbeelden wordt geretourneerd als een Raster-resource binnen het generieke Response-type. Kijk voor meer informatie over de Raster-resource op de pagina over het Raster-type. Voor informatie over de overige algemene types en parameters kijkt u op de Algemene types en parameters-pagina.

Voorbeelden

Bereken eenmalig een vierkantstatistiek op basis van de Join-methode en vraag deze als rasterbestand op

In onderstaand voorbeeld wordt een rasterbestand gemaakt op basis van de Join-methode met als bronbestand WozWon2012. De vierkantsgrootte is ingesteld op 100x100 meter en er moeten zich minimaal 5 puntwaarnemingen binnen het vierkant bevinden. De statistiek berekent het gemiddelde van de meetwaarden binnen het vierkant. Het resultaat wordt niet opgeslagen.

http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/join/getraster?file=WozWon2012&cellSize=100&observMin=5&joinType=Avg&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel

Bereken een vierkantstatistiek op basis van de Join-methode, sla de calculatie op en retourneer het resultaat als rasterbestand

In onderstaand voorbeeld wordt een rasterbestand gemaakt op basis van de Join-methode met als bronbestand WozWon2012 en opgeslagen onder de naam ResultaatWozWon2012. De vierkantsgrootte is ingesteld op 100x100 meter en er moeten zich minimaal 5 puntwaarnemingen binnen het vierkant bevinden. De statistiek berekent het gemiddelde van de meetwaarden binnen het vierkant.

http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/join/getraster?file=WozWon2012&calcName=ResultaatWozWon2012&cellSize=100&observMin=5&joinType=Avg&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel

Vraag het resultaat van een bestaande Join-berekening als rasterbestand op

In onderstaand voorbeeld wordt de bestaande Join-berekening ResultaatWozWon2012 geopend en geretourneerd als rasterbestand.

http://api.gisblox.com/REST/v1/gridstatistics/join/getraster?calcName=ResultaatWozWon2012&key=PersoonlijkeGISBloxSleutel

XML Response

                    
<Response xmlns="http://schemas.gisblox.com/rest/v1/gridstatistics" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Copyright>Copyright © 2011-2017 Bartels Online. All rights reserved. This API cannot be accessed and the content and any results may not be used, reproduced or transmitted in any manner without express written permission from Bartels Online.</Copyright>
  <StatusCode>200</StatusCode>
  <StatusDescription>OK</StatusDescription>
  <ErrorDetails />
  <TraceId>8FF19DAE-A073-40B8-BEF0-51070CAB9E86/fd4f8be6-888c-409e-b650-c41f313b7046/543116972</TraceId>
  <Resource i:type="Raster">
    <ItemId>1</ItemId>
    <CalculationJobId>ff7aa84e-b3b1-4644-9656-0e1bb3275bbc</CalculationJobId>
    <CalculationParameters i:type="CalcInputJoin">
      <CalculationName>ResultaatWozWon2012</CalculationName>
      <CellSize>100</CellSize>
      <DataFileName>WozWon2012</DataFileName>
      <InsufficientValue>-9998</InsufficientValue>
      <NoData>-9999</NoData>
      <ObservMin>5</ObservMin>
      <JoinType>Avg</JoinType>
    </CalculationParameters>
    <CalculationResult i:type="CalcResultJoin">
      <BBoxColMax>32</BBoxColMax>
      <BBoxRowMax>20</BBoxRowMax>
      <BBoxXLo>90200</BBoxXLo>
      <BBoxYLo>437700</BBoxYLo>
      <FieldNameCL>C28992R100</FieldNameCL>
      <RMPCharge>320</RMPCharge>
      <Warnings i:nil="true" />
      <ZMax>531.71428571428567</ZMax>
      <ZMin>86.036144578313255</ZMin>
    </CalculationResult>
    <MimeType>text/plain</MimeType>
    <RasterData>bmNvbHMgICAgICAgICAzMg0K ...</RasterData>
  </Resource>
</Response>
                

JSON Response

                    
{
    "Copyright": "Copyright © 2011-2017 Bartels Online. All rights reserved. This API cannot be accessed and the content and any results may not be used, reproduced or transmitted in any manner without express written permission from Bartels Online.",
    "StatusCode": 200,
    "StatusDescription": "OK",
    "ErrorDetails": "",
    "TraceId": "8FF19DAE-A073-40B8-BEF0-51070CAB9E86\/023314ab-eec5-4298-9bee-3008bd8250eb\/-1592507597",
    "Resource": {
        "__type": "Raster:http:\/\/schemas.gisblox.com\/rest\/v1\/gridstatistics",
        "ItemId": 1,
        "CalculationJobId": "ff7aa84e-b3b1-4644-9656-0e1bb3275bbc",
        "CalculationParameters": {
            "__type": "CalcInputJoin:http:\/\/schemas.gisblox.com\/rest\/v1\/gridstatistics",
            "CalculationName": "ResultaatWozWon2012",
            "CellSize": 100,
            "DataFileName": "WozWon2012",
            "InsufficientValue": -9998,
            "NoData": -9999,
            "ObservMin": 5,
            "JoinType": "Avg"
        },
        "CalculationResult": {
            "__type": "CalcResultJoin:http:\/\/schemas.gisblox.com\/rest\/v1\/gridstatistics",
            "BBoxColMax": 32,
            "BBoxRowMax": 20,
            "BBoxXLo": 90200,
            "BBoxYLo": 437700,
            "FieldNameCL": "C28992R100",
            "RMPCharge": 320,
            "Warnings": null,
            "ZMax": 531.71428571428567,
            "ZMin": 86.036144578313255
        },
        "MimeType": "text\/plain",
        "RasterData": [110, 99, 111, 108, 115, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 51, 50, 13, 10, 110, ...]
    }
}
                

Rasterbestand

Om het daadwerkelijke rasterbestand te genereren, serialiseert u de data in element RasterData naar een bestand. Onderstaand een voorbeeld van een rasterbestand dat met behulp van de Write-methode van het System.IO.FileStream-object en de data in element RasterData is gemaakt:

                    
ncols         32
nrows         20
xllcorner     90200
yllcorner     437700
cellsize      100
NODATA_value  -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9998 -9999 105.235294 106.962963 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 137.821429 198.900000 138.045455 140.226804 137.260163 112.178571 108.429688 163.913580 147.350000 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 132.470588 203.344828 119.647059 124.240602 154.182796 365.733333 180.719298 165.416667 138.000000 149.223529 125.281250 122.633663 105.298701 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 133.838710 137.494624 128.344828 227.558824 188.858586 140.432203 222.254545 170.858974 149.100000 164.155556 204.714286 135.653465 105.112245 126.380952 117.673267 117.333333 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 121.444444 125.127451 133.123288 131.513043 119.894737 195.024390 174.769231 158.179245 263.882353 180.402439 148.010870 136.950617 140.985075 116.764045 116.421965 106.000000 113.915493 115.211268 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9998 -9999 -9999 -9999 129.925000 122.641509 121.643411 121.213333 122.613139 124.638298 176.307692 233.850000 173.142857 143.835052 164.512195 169.676923 130.144000 118.255319 133.931034 132.761905 115.024000 123.355556 131.586957 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9998 
-9999 134.017857 142.191489 116.135593 119.106509 120.950276 120.166667 102.952703 132.133333 149.406250 289.714286 205.738462 136.088435 143.059259 160.090909 123.423358 120.021127 118.794643 144.524590 146.350000 111.811024 131.145631 133.235294 137.625000 -9999 -9999 -9999 -9999 -9998 -9999 -9998 145.125000 129.537313 
150.367470 131.896296 123.282051 119.623037 125.852601 125.475000 120.644444 115.740000 129.689655 192.363636 159.182609 166.863636 163.145161 107.393939 125.687500 138.043478 128.747253 136.119048 154.164706 146.909091 110.924051 134.493151 143.121622 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 132.733333 137.733333 166.697368 152.048780 
155.701031 129.520548 112.373984 120.443662 126.546154 122.295082 108.644068 112.378049 151.447368 157.371795 141.163636 139.013514 134.340659 135.597222 142.493151 151.897059 130.139241 112.757282 110.015038 108.539130 141.836364 142.000000 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 159.323810 156.419753 154.645455 149.786885 
132.696970 124.064516 138.627451 135.639344 125.686441 134.495798 135.903226 188.622222 168.851852 160.432432 127.740741 129.000000 117.750000 128.562500 139.103896 126.641509 122.040000 119.670886 111.021053 -9999 -9999 -9999 -9998 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 183.888889 156.378378 161.072464 148.968254 138.247312 
158.054545 125.149123 122.645570 145.096386 123.981651 134.953642 157.968750 134.125000 133.529412 187.107143 218.857143 -9998 86.036145 108.041958 117.869565 123.341463 117.702290 109.156627 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 162.515789 158.514851 160.534483 166.692308 161.884211 
166.831683 177.629921 189.111111 153.661538 159.021053 161.535714 125.032967 121.615385 129.584071 143.895349 247.136364 185.434211 120.362832 127.060000 120.356589 108.144737 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9998 182.046729 182.744444 197.463768 172.590361 203.547170 
194.540000 207.961538 165.529412 199.200000 148.132075 170.220930 126.281250 131.579710 125.535714 145.638298 165.894737 198.444444 146.613333 133.346667 136.111111 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 273.370370 207.112500 191.892857 193.666667 216.181818 218.712121 216.863636 
187.673077 176.554054 119.144654 99.398734 209.227273 173.946237 127.876543 128.000000 -9999 126.533333 128.641975 166.187500 137.211765 125.300000 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 466.166667 225.727273 236.400000 207.462963 190.372549 187.534091 199.729167 194.522388 168.571429 
216.314815 140.864407 122.926829 185.881356 197.738095 131.041667 -9999 -9999 -9999 152.125000 133.306452 130.957895 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 531.714286 236.206897 250.661765 204.447917 189.927711 188.407407 136.298077 159.119048 153.457143 305.375000 
145.070866 145.920635 185.972222 161.900000 180.578125 -9999 -9999 181.480769 -9999 145.895161 135.312500 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 149.750000 218.812500 221.519481 232.270833 143.785185 177.975309 150.314286 148.736264 143.462264 172.875000 195.137931 
258.181818 157.342857 140.975610 154.923077 201.190476 -9999 -9999 130.030303 140.475728 162.079470 237.729730 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 164.440000 -9999 -9999 -9999 175.438356 -9999 -9999 159.740741 141.111111 194.882353 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 202.810219 239.742857 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9998 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
                

HTTP-statuscodes

Opmerking
Meer details over deze HTTP-statuscode zijn te vinden in artikel Statuscodes en foutafhandeling.

Na een succesvol verzoek wordt de volgende HTTP-statuscode geretourneerd.

  • 200

Na een niet-succesvol verzoek wordt een van de volgende foutcodes geretourneerd.

  • 400
  • 401
  • 404
  • 500
  • 503

Verwante onderwerpen

Laatst gewijzigd: 2018-10-18